Date Début commercialisation | 01/06/14 |
Date fin commercialisation | 11/02/18 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | RAR |
Cylindrée | 1999 cc |
Puissance fiscale | 8 cv |
Puissance Din | 145 cv |
Puissance Kw | 106 KW |
Nb vitesses | 5 |
Consommation à 90km/h | 5.6 l |
Consommation à 120km/h | 7.3 l |
Consommation en ville | 10.2 l |
Vitesse maxi | 192 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 7.5 s |
Carrosserie | cabriolet |
Nombre de places | 2 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | double arbre à cames en tête |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 187 nm |
Largeur pneu avant | 195 mm |
Largeur pneu arrière | 195 mm |
Diamètre des jantes avant | 15 " |
Diamètre des jantes arrières | 15 " |
Longueur | 4010 mm |
Largeur | 1610 mm |
Hauteur | 1220 mm |
Empattement | 2440 mm |
Poids à vide | 877 T |
Réservoir | 50 l |
Volume min. coffre | 102 l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 2 freins a disque |
Direction assistée | |
CO2 |
164 g/km
E
|